2022年7月12日金春股份(300877)收盤點(diǎn)評:
金春股份今日全天跌幅達(dá)3.46%,早盤高開0.37%,報(bào)16.25元,盤中最高價(jià)格16.25元,最低價(jià)格15.61元,尾盤收至15.63元,較昨日下跌-0.56元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長期下降趨勢仍未改變。300877 金春股份 2022年7月12日行情分析 | |||
證券代碼:300877 | 證券名稱:金春股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:16.19元 | 今日收盤:15.63元 | 漲跌金額:-0.56元 | 漲跌幅度:-3.46% |
振幅:3.95% | 活躍度:1139 | 總量:16936手 | 現(xiàn)量:187手 |
今日開盤:16.25元 | 今日最高:16.25元 | 今日最低:15.61元 | 換手率:2.98% |
總金額:2672.59 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.57億 | 流通市值:8.88億 |
總市值:18.76億 | 上市日期:20200824 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-3.82% | 20日漲幅:-3.7% | 60日漲幅:-18.38% | 總股本:1.2億 |
總資產(chǎn):20.34億 | 凈資產(chǎn):16.15億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:20.52% | 未分利潤:4.79億 |
股東人數(shù):14771 | 人均持股:3417 | 人均市值:5.34萬 | 市凈率:1.16 |
利潤同比:-120.48% | 收入同比:-18.17% | 每股凈資:13.46元 | 每股收益:-0.080㈠ |
300877 金春股份 2022年7月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-486.6萬 | 今日超大單總額:-59.3萬 | ||
今日大單總額:39.2萬 | 今日中單總額:-45.2萬 | ||
今日小單總額:-421.4萬 | 今日大宗流入總額:-20.1萬 | ||
今日相對流量:-0.55% | 今日浄買率:-18.21% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 科達(dá)利7月12日收盤報(bào)168元,上漲1.20%
- 元力股份7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70
- 錦盛新材7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33
- 寶鼎科技7月12日大漲10.01%!收盤價(jià)15
- ST萬林7月12日收盤小幅上漲0.85%
- 齊峰新材7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76
- 浙商中拓7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41
- 蜀道裝備7月12日小幅下跌1.39%收盤,最新
- 觀典防務(wù)7月12日全天跌幅2.70%,股價(jià)下跌
- 龍?jiān)措娏?月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.94