2022年7月7日英可瑞(300713)收盤點(diǎn)評(píng):
英可瑞今日上漲1.46%,早盤高開1.20%,報(bào)15.2元,盤中最高價(jià)格15.34元,最低價(jià)格14.62元,尾盤收至15.24元,較昨日上漲0.22元。目前短線處于上升趨勢,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢穩(wěn)步上升。300713 英可瑞 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:300713 | 證券名稱:英可瑞 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:15.02元 | 今日收盤:15.24元 | 漲跌金額:0.22元 | 漲跌幅度:1.46% |
振幅:4.79% | 活躍度:2037 | 總量:47266手 | 現(xiàn)量:701手 |
今日開盤:15.2元 | 今日最高:15.34元 | 今日最低:14.62元 | 換手率:5.81% |
總金額:7123.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:361.22 | 流通股:0.81億 | 流通市值:12.39億 |
總市值:24.05億 | 上市日期:20171101 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.19% | 20日漲幅:18.69% | 60日漲幅:9.4% | 總股本:1.58億 |
總資產(chǎn):9.9億 | 凈資產(chǎn):7.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:25.8% | 未分利潤:2.06億 |
股東人數(shù):15095 | 人均持股:3502 | 人均市值:5.34萬 | 市凈率:3.29 |
利潤同比:-14.04% | 收入同比:25.68% | 每股凈資:4.63元 | 每股收益:0.011㈠ |
300713 英可瑞 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:901.9萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:51.0萬 | 今日中單總額:549.3萬 | ||
今日小單總額:301.6萬 | 今日大宗流入總額:51.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.73% | 今日浄買率:12.66% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 威唐工業(yè)7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%
- 朗科科技修改公司章程被大股東否決,韶關(guān)城投新提
- 春暉智控7月7日收盤小幅上漲0.82%
- 恒逸石化7月7日股價(jià)收盤9.85元與昨日持平
- 淮河能源7月7日股價(jià)收盤3.13元與昨日持平
- 宏和科技7月7日全天上漲2.69%,截止收盤報(bào)
- 金晶科技7月7日收盤報(bào)6.97元,上漲1.46
- 錦龍股份7月7日收盤報(bào)14.81元,上漲1.0
- 健盛集團(tuán)7月7日全天跌幅2.39%,股價(jià)下跌0
- 數(shù)讀科創(chuàng)板IPO中創(chuàng)股份:國產(chǎn)軟件與服務(wù)供應(yīng)商

- 紐威數(shù)控7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.58%
- 聯(lián)合精密7月7日大幅下跌8.30%,報(bào)37.2
- 中設(shè)股份7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39%
- “避風(fēng)港”魅力再現(xiàn)!領(lǐng)跑全球的中國股市再獲華爾
- 橫河精密7月7日全天跌幅2.51%,股價(jià)下跌0
- 尚緯股份7月7日全天上漲2.82%,截止收盤報(bào)
- 中航沈飛7月7日收盤小幅上漲0.47%
- A股三大指數(shù)收跌:滬指跌逾1%北向資金凈賣出近
- 元成股份7月7日小幅下跌1.81%收盤,最新收
- 龍建股份:通過訴訟主張債權(quán)是解決工程款糾紛的方