2022年7月7日航發(fā)動(dòng)力(600893)收盤點(diǎn)評(píng):
航發(fā)動(dòng)力今日漲幅較大,全天上漲8.24%,早盤高開(kāi)0.56%,報(bào)48.3元,盤中最高價(jià)格52.34元,最低價(jià)格48.3元,尾盤收至51.99元,較昨日上漲3.96元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600893 航發(fā)動(dòng)力 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:600893 | 證券名稱:航發(fā)動(dòng)力 | 細(xì)分行業(yè):航空 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤:48.03元 | 今日收盤:51.99元 | 漲跌金額:3.96元 | 漲跌幅度:8.24% |
振幅:8.41% | 活躍度:4720 | 總量:738027手 | 現(xiàn)量:4804手 |
今日開(kāi)盤:48.3元 | 今日最高:52.34元 | 今日最低:48.3元 | 換手率:3.17% |
總金額:374713.11 | 動(dòng)態(tài)市盈:522.92 | 流通股:23.29億 | 流通市值:1210.99億 |
總市值:1385.84億 | 上市日期:19960408 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:7.92% | 20日漲幅:30.95% | 60日漲幅:24.59% | 總股本:26.66億 |
總資產(chǎn):922.4億 | 凈資產(chǎn):375.39億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.59% | 未分利潤(rùn):71億 |
股東人數(shù):183665 | 人均持股:7119 | 人均市值:37.01萬(wàn) | 市凈率:3.69 |
利潤(rùn)同比:92.51% | 收入同比:44.3% | 每股凈資:14.08元 | 每股收益:0.020㈠ |
600893 航發(fā)動(dòng)力 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:7.18億 | 今日超大單總額:5.06億 | ||
今日大單總額:1.87億 | 今日中單總額:4811萬(wàn) | ||
今日小單總額:-2413萬(wàn) | 今日大宗流入總額:6.94億 | ||
今日相對(duì)流量:0.59% | 今日浄買率:19.15% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 特銳德7月7日漲幅達(dá)7.09%,最新價(jià)格每股18
- 杉杉股份7月7日漲幅達(dá)6.51%,最新價(jià)格每股3
- 龍佰集團(tuán)7月7日漲幅達(dá)6.62%,最新價(jià)格每股2
- 鞍鋼股份7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 郵儲(chǔ)銀行7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 新時(shí)達(dá)7月7日7.27元收盤,全天下跌5.34%
- 深賽格7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.09%
- 美錦能源7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 金通靈7月7日上漲4.76%,每股上漲0.20元
- 滄州明珠7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.81%



- 南京證券給予當(dāng)升科技增持評(píng)級(jí)海外客戶持續(xù)放量單
- 中國(guó)鋁業(yè)7月7日收盤小幅上漲0.86%
- 遼港股份7月7日股價(jià)收盤1.69元與昨日持平
- 秉承34年中國(guó)平安不變初心,平安健康踐行專業(yè)醫(yī)
- 蘋果美國(guó)商店補(bǔ)貨M1Max版MacStudio
- 中國(guó)銀行7月7日股價(jià)收盤3.29元與昨日持平
- 金山股份7月7日收盤小幅上漲0.91%
- 豫能控股7月7日全天跌幅2.65%,股價(jià)下跌0
- 光明招商大會(huì):“科研-轉(zhuǎn)化-產(chǎn)業(yè)”全鏈條企業(yè)培
- 兩協(xié)會(huì):根本不存在所謂的“食品級(jí)”化妝品