2022年7月4日冀中能源(000937)收盤點(diǎn)評(píng):
冀中能源今日下跌1.61%,早盤高開(kāi)0.27%,報(bào)7.46元,盤中最高價(jià)格7.56元,最低價(jià)格7.3元,尾盤收至7.32元,較昨日下跌-0.12元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。000937 冀中能源 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:000937 | 證券名稱:冀中能源 | 細(xì)分行業(yè):煤炭開(kāi)采 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤:7.44元 | 今日收盤:7.32元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-1.61% |
振幅:3.49% | 活躍度:4288 | 總量:366038手 | 現(xiàn)量:3546手 |
今日開(kāi)盤:7.46元 | 今日最高:7.56元 | 今日最低:7.3元 | 換手率:1.26% |
總金額:27040.5 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.57 | 流通股:29.07億 | 流通市值:212.76億 |
總市值:258.66億 | 上市日期:19990909 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-3.3% | 20日漲幅:1.53% | 60日漲幅:13.14% | 總股本:35.34億 |
總資產(chǎn):495.23億 | 凈資產(chǎn):218.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.96% | 未分利潤(rùn):120.36億 |
股東人數(shù):77878 | 人均持股:12891 | 人均市值:9.44萬(wàn) | 市凈率:1.18 |
利潤(rùn)同比:511.18% | 收入同比:54.5% | 每股凈資:6.2元 | 每股收益:0.278㈠ |
000937 冀中能源 2022年7月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2535萬(wàn) | 今日超大單總額:-918.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-484.0萬(wàn) | 今日中單總額:-245.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:-886.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1402萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.12% | 今日浄買率:-9.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 日照港7月4日收盤報(bào)3.08元,上漲1.99%
- 東方精工7月4日全天上漲2.29%,截止收盤報(bào)
- 攀鋼釩鈦7月4日大漲10.05%!收盤價(jià)4.6
- 三川智慧7月4日大漲13.45%!收盤價(jià)5.8
- 第一創(chuàng)業(yè)7月4日小幅下跌1.70%收盤,最新收
- 方大炭素7月4日收盤報(bào)7.64元,上漲1.60
- 招商銀行7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80%
- 林洋能源7月4日漲幅達(dá)6.07%,最新價(jià)格每股
- 晶科科技7月4日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.29%
- 中信重工7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%