2022年7月4日中國(guó)核電(601985)收盤點(diǎn)評(píng):
中國(guó)核電今日上漲2.30%,早盤高開0.29%,報(bào)6.99元,盤中最高價(jià)格7.15元,最低價(jià)格6.96元,尾盤收至7.13元,較昨日上漲0.16元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601985 中國(guó)核電 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:601985 | 證券名稱:中國(guó)核電 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:6.97元 | 今日收盤:7.13元 | 漲跌金額:0.16元 | 漲跌幅度:2.30% |
振幅:2.73% | 活躍度:4675 | 總量:1488203手 | 現(xiàn)量:18340手 |
今日開盤:6.99元 | 今日最高:7.15元 | 今日最低:6.96元 | 換手率:0.79% |
總金額:105656.28 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.65 | 流通股:188.5億 | 流通市值:1344.03億 |
總市值:1344.03億 | 上市日期:20150610 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:4.69% | 20日漲幅:2.3% | 60日漲幅:-10.77% | 總股本:188.5億 |
總資產(chǎn):4199.61億 | 凈資產(chǎn):865.34億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:67.05% | 未分利潤(rùn):291.17億 |
股東人數(shù):355979 | 人均持股:21305 | 人均市值:15.19萬 | 市凈率:1.73 |
利潤(rùn)同比:53.25% | 收入同比:22.78% | 每股凈資:4.11元 | 每股收益:0.160㈠ |
601985 中國(guó)核電 2022年7月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2.20億 | 今日超大單總額:1.06億 | ||
今日大單總額:4015萬 | 今日中單總額:5587萬 | ||
今日小單總額:1832萬 | 今日大宗流入總額:1.46億 | ||
今日相對(duì)流量:0.16% | 今日浄買率:20.85% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 包鋼股份7月4日收盤快報(bào)!較前日下跌3.21%
- 杭叉集團(tuán)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 井松智能7月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.67%
- 陜西黑貓7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 山東路橋7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 可立克7月4日早盤跌幅2.07%,股價(jià)下跌0.3
- 蘇農(nóng)銀行7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39%
- 華伍股份7月4日小幅下跌1.01%,早盤最新收盤
- 龍?bào)纯萍?月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.83%
- 金牛化工7月4日早盤小幅上漲0.18%


- 麗臣實(shí)業(yè)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 八方股份7月4日早盤收?qǐng)?bào)195.6元,上漲1.
- 億晶光電7月4日早盤小幅上漲0.83%
- 電工合金7月4日早盤收?qǐng)?bào)10.6元,上漲1.1
- 巨星科技7月4日早盤收?qǐng)?bào)18.4元,上漲1.2
- 正弦電氣7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 安利股份7月4日早盤收?qǐng)?bào)14.6元,上漲1.8
- 華鵬飛7月4日早盤收?qǐng)?bào)6.5元,上漲1.56%
- 四通股份7月4日早盤上漲2.14%,截止上午收
- 中大力德7月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.78%