2022年6月30日漢嘉設(shè)計(jì)(300746)收盤點(diǎn)評(píng):
漢嘉設(shè)計(jì)今日微跌0.77%,早盤高開2.47%,報(bào)12.03元,盤中最高價(jià)格12.05元,最低價(jià)格11.51元,尾盤收至11.65元,較昨日下跌-0.09元。目前短線小幅上漲,中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300746 漢嘉設(shè)計(jì) 2022年6月30日行情分析 | |||
證券代碼:300746 | 證券名稱:漢嘉設(shè)計(jì) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:11.74元 | 今日收盤:11.65元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-0.77% |
振幅:4.60% | 活躍度:2336 | 總量:71808手 | 現(xiàn)量:504手 |
今日開盤:12.03元 | 今日最高:12.05元 | 今日最低:11.51元 | 換手率:3.38% |
總金額:8406.99 | 動(dòng)態(tài)市盈:46.12 | 流通股:2.13億 | 流通市值:24.76億 |
總市值:26.30億 | 上市日期:20180525 | 近日指標(biāo)提示:溫和放量上攻 | |
3日漲幅:1.57% | 20日漲幅:-.08% | 60日漲幅:-26.41% | 總股本:2.26億 |
總資產(chǎn):20.66億 | 凈資產(chǎn):13.23億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:33.18% | 未分利潤(rùn):5.31億 |
股東人數(shù):21570 | 人均持股:3646 | 人均市值:4.25萬 | 市凈率:1.99 |
利潤(rùn)同比:-31.61% | 收入同比:-1.3% | 每股凈資:5.86元 | 每股收益:0.063㈠ |
300746 漢嘉設(shè)計(jì) 2022年6月30日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-781.0萬 | 今日超大單總額:30.1萬 | ||
今日大單總額:-44.2萬 | 今日中單總額:-22.0萬 | ||
今日小單總額:-744.9萬 | 今日大宗流入總額:-14.1萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.32% | 今日浄買率:-9.29% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 潛能恒信6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 金盤科技6月30日漲幅達(dá)7.13%,最新價(jià)格每股
- 新強(qiáng)聯(lián)6月30日小幅下跌1.11%收盤,最新收盤
- 信捷電氣6月30日上漲4.66%,每股上漲1.8
- 同德化工6月30日大漲10.03%!收盤價(jià)8.1
- 萬潤(rùn)股份6月30日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.78%
- 天順股份6月30日收盤小幅上漲0.51%
- 啟迪設(shè)計(jì)6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%
- 百大集團(tuán)6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%
- 深天地A6月30日全天跌幅2.85%,股價(jià)下跌0

