2022年6月28日渤海租賃(000415)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
渤海租賃今日上漲1.83%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格2.23元,最低價(jià)格2.18元,尾盤(pán)收至2.22元,較昨日上漲0.04元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000415 渤海租賃 2022年6月28日行情分析 | |||
證券代碼:000415 | 證券名稱(chēng):渤海租賃 | 細(xì)分行業(yè):多元金融 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤(pán):2.18元 | 今日收盤(pán):2.22元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:1.83% |
振幅:2.29% | 活躍度:2607 | 總量:177213手 | 現(xiàn)量:2267手 |
今日開(kāi)盤(pán):2.18元 | 今日最高:2.23元 | 今日最低:2.18元 | 換手率:0.44% |
總金額:3903.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:39.92億 | 流通市值:88.63億 |
總市值:137.30億 | 上市日期:19960716 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.83% | 20日漲幅:4.72% | 60日漲幅:-3.05% | 總股本:61.85億 |
總資產(chǎn):2439.94億 | 凈資產(chǎn):249.86億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:83.97% | 未分利潤(rùn):24.48億 |
股東人數(shù):79604 | 人均持股:29455 | 人均市值:6.54萬(wàn) | 市凈率:0.55 |
利潤(rùn)同比:-82.6% | 收入同比:13.35% | 每股凈資:4.04元 | 每股收益:-0.120㈠ |
000415 渤海租賃 2022年6月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:994.1萬(wàn) | 今日超大單總額:376.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:198.0萬(wàn) | 今日中單總額:268.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:151.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:574.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.11% | 今日浄買(mǎi)率:25.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- ST國(guó)安6月28日小幅下跌1.40%收盤(pán),最新收
- 成都銀行6月28日全天跌幅2.06%,股價(jià)下跌0
- 紫光集團(tuán)違約債券即將進(jìn)行債權(quán)清償
- 華峰化學(xué)6月28日收盤(pán)小幅上漲0.99%
- 廣電電氣6月28日收盤(pán)報(bào)3.32元,上漲1.22
- 對(duì)話(huà)“1076萬(wàn)+”我在2022就業(yè)了創(chuàng)業(yè)四年從
- 國(guó)新能源6月28日全天上漲2.15%,截止收盤(pán)報(bào)
- 三房巷6月28日收盤(pán)小幅上漲0.90%
- 平高電氣6月28日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.21%
- 瀘天化6月28日收盤(pán)報(bào)5.41元,上漲1.12%


- 年采購(gòu)額600億美元,富士康母公司鴻海成半導(dǎo)體
- 深圳能源6月28日收盤(pán)小幅上漲0.80%
- 海螺水泥6月28日收盤(pán)小幅上漲0.23%
- 西藏礦業(yè)6月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.09
- 川恒股份6月28日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.97%
- 中超控股6月28日收盤(pán)報(bào)2.63元,上漲1.1
- 中金環(huán)境6月28日全天上漲2.95%,截止收盤(pán)
- 三川智慧6月28日全天上漲2.50%,截止收盤(pán)
- 綠能慧充6月28日收盤(pán)小幅上漲0.63%
- 金隅集團(tuán)6月28日收盤(pán)報(bào)2.77元,上漲1.0
