2022年6月27日日發(fā)精機(jī)(002520)收盤點(diǎn)評:
日發(fā)精機(jī)今日漲幅達(dá)3.67%,早盤高開0.33%,報(bào)6.01元,盤中最高價(jià)格6.25元,最低價(jià)格5.93元,尾盤收至6.21元,較昨日上漲0.22元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢震蕩中。002520 日發(fā)精機(jī) 2022年6月27日行情分析 | |||
證券代碼:002520 | 證券名稱:日發(fā)精機(jī) | 細(xì)分行業(yè):機(jī)床制造 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:5.99元 | 今日收盤:6.21元 | 漲跌金額:0.22元 | 漲跌幅度:3.67% |
振幅:5.34% | 活躍度:3078 | 總量:383698手 | 現(xiàn)量:6655手 |
今日開盤:6.01元 | 今日最高:6.25元 | 今日最低:5.93元 | 換手率:5.81% |
總金額:23407.7 | 動(dòng)態(tài)市盈:65.9 | 流通股:6.61億 | 流通市值:41.04億 |
總市值:53.59億 | 上市日期:20101210 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:8.57% | 20日漲幅:13.95% | 60日漲幅:-5.63% | 總股本:8.63億 |
總資產(chǎn):71.02億 | 凈資產(chǎn):35.72億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.7% | 未分利潤:4.44億 |
股東人數(shù):52823 | 人均持股:9628 | 人均市值:5.98萬 | 市凈率:1.5 |
利潤同比:-56.91% | 收入同比:12.92% | 每股凈資:4.14元 | 每股收益:0.020㈠ |
002520 日發(fā)精機(jī) 2022年6月27日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1568萬 | 今日超大單總額:259.8萬 | ||
今日大單總額:676.5萬 | 今日中單總額:1290萬 | ||
今日小單總額:-657.8萬 | 今日大宗流入總額:936.3萬 | ||
今日相對流量:0.38% | 今日浄買率:6.7% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 大東南6月27日收盤報(bào)3.49元,上漲1.45
- 小商品城6月27日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.64%
- 中國電建6月27日收盤報(bào)7.96元,上漲1.6
- 山煤國際6月27日漲幅達(dá)7.34%,最新價(jià)格每
- 包鋼股份6月27日收盤小幅上漲0.38%
- 首次!虛擬電廠開始盈利
- 理工華創(chuàng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目奠基儀式圓滿舉行
- “引領(lǐng)航海綠色低碳智能新趨勢”7月11日將迎第
- 立體投資策略周報(bào):上周資金凈流出256億元
- 借力數(shù)字普惠金融紓困小微企業(yè)強(qiáng)化商業(yè)銀行信貸定

- 許“第一資源”一個(gè)燦爛明天
- 銘普光磁進(jìn)軍便攜式儲(chǔ)能市場
- 東吳證券給予長安汽車買入評級:深藍(lán)SL03+阿
- 2022百度世界大會(huì)7月21日召開,自動(dòng)駕駛領(lǐng)
- BPAA第二屆應(yīng)用算法實(shí)踐典范來襲,全球報(bào)名開
- 東方集團(tuán):公司海水提鉀項(xiàng)目已完成初步選址工作一
- 中國健康管理協(xié)會(huì):推動(dòng)商業(yè)健康保險(xiǎn)與健康管理相
- 旅游、酒店板塊再度活躍,麗江股份兩連板,中國中
- “云端會(huì)所”開啟中國注冊會(huì)計(jì)師數(shù)字化云時(shí)代
- 臺(tái)積電總裁魏哲家:今年將在全球蓋五座新廠