2022年6月23日涪陵電力(600452)收盤點(diǎn)評(píng):
涪陵電力今日上漲1.36%,早盤高開(kāi)0.57%,報(bào)14.03元,盤中最高價(jià)格14.15元,最低價(jià)格13.72元,尾盤收至14.14元,較昨日上漲0.19元。目前短線基本持平,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600452 涪陵電力 2022年6月23日行情分析 | |||
證券代碼:600452 | 證券名稱:涪陵電力 | 細(xì)分行業(yè):水力發(fā)電 | 地區(qū):重慶 |
昨日收盤:13.95元 | 今日收盤:14.14元 | 漲跌金額:0.19元 | 漲跌幅度:1.36% |
振幅:3.08% | 活躍度:2300 | 總量:67268手 | 現(xiàn)量:803手 |
今日開(kāi)盤:14.03元 | 今日最高:14.15元 | 今日最低:13.72元 | 換手率:0.88% |
總金額:9373.94 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.35 | 流通股:7.62億 | 流通市值:107.77億 |
總市值:107.77億 | 上市日期:20040303 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-.14% | 20日漲幅:7.52% | 60日漲幅:-4.91% | 總股本:7.62億 |
總資產(chǎn):65.26億 | 凈資產(chǎn):43.04億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:34.05% | 未分利潤(rùn):14.61億 |
股東人數(shù):28771 | 人均持股:15458 | 人均市值:21.86萬(wàn) | 市凈率:2.5 |
利潤(rùn)同比:22.04% | 收入同比:10.67% | 每股凈資:5.65元 | 每股收益:0.250㈠ |
600452 涪陵電力 2022年6月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-200.6萬(wàn) | 今日超大單總額:97.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-497.4萬(wàn) | 今日中單總額:185.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:14.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-400.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.02% | 今日浄買率:-2.14% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 中鋁國(guó)際6月23日收盤報(bào)4.47元,上漲1.5
- 東方雨虹6月23日收盤報(bào)46.8元,上漲1.7
- 富臨運(yùn)業(yè)6月23日收盤報(bào)5.47元,上漲1.8
- 中廣核技6月23日收盤報(bào)8.77元,上漲1.2
- 青島銀行6月23日收盤報(bào)3.61元,上漲1.1
- 招標(biāo)股份6月23日全天跌幅2.80%,股價(jià)下跌
- 海星股份6月23日收盤報(bào)25.44元,上漲1.
- ST大洲6月23日股價(jià)收盤2.19元與昨日持平
- 順控發(fā)展6月23日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67
- 振華重工6月23日全天上漲2.67%,截止收盤