2022年6月15日桐昆股份(601233)收盤點(diǎn)評(píng):
桐昆股份今日下跌1.76%,早盤高開(kāi)1.76%,報(bào)17.92元,盤中最高價(jià)格17.98元,最低價(jià)格17.3元,尾盤收至17.3元,較昨日下跌-0.31元。目前短線微漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601233 桐昆股份 2022年6月15日行情分析 | |||
證券代碼:601233 | 證券名稱:桐昆股份 | 細(xì)分行業(yè):化纖 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:17.61元 | 今日收盤:17.3元 | 漲跌金額:-0.31元 | 漲跌幅度:-1.76% |
振幅:3.86% | 活躍度:3953 | 總量:412664手 | 現(xiàn)量:5961手 |
今日開(kāi)盤:17.92元 | 今日最高:17.98元 | 今日最低:17.3元 | 換手率:1.8% |
總金額:72994.28 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.94 | 流通股:22.88億 | 流通市值:395.74億 |
總市值:417.12億 | 上市日期:20110518 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:.18% | 20日漲幅:12.48% | 60日漲幅:3.22% | 總股本:24.11億 |
總資產(chǎn):776.7億 | 凈資產(chǎn):372.09億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.82% | 未分利潤(rùn):200.35億 |
股東人數(shù):87021 | 人均持股:17131 | 人均市值:29.64萬(wàn) | 市凈率:1.12 |
利潤(rùn)同比:-12.45% | 收入同比:16.72% | 每股凈資:15.43元 | 每股收益:0.620㈠ |
601233 桐昆股份 2022年6月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-6745萬(wàn) | 今日超大單總額:-2983萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1458萬(wàn) | 今日中單總額:-3212萬(wàn) | ||
今日小單總額:908.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-4441萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.17% | 今日浄買率:-9.24% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 物產(chǎn)中大6月15日收盤小幅上漲0.97%
- 唐人神6月15日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%
- 飛象星球發(fā)布五款智能教育科技產(chǎn)品助力一鍵打造超級(jí)
- 浙江東方6月15日收盤報(bào)4.07元,上漲1.24
- 國(guó)統(tǒng)股份6月15日上漲4.99%,每股上漲0.6
- 馬斯克:特斯拉FSDBeta11將在今年夏天前廣
- 淮河能源6月15日小幅下跌1.45%收盤,最新收
- 美亞柏科:公司主要參與廈門城市大腦的數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)
- 神開(kāi)股份6月15日大漲10.09%!收盤價(jià)6.2
- 青農(nóng)商行6月15日收盤報(bào)3.48元,上漲1.16



- 交通銀行6月15日收盤小幅上漲0.40%
- 新興鑄管6月15日收盤報(bào)5.22元,上漲1.9
- 民生銀行6月15日收盤小幅上漲0.26%
- 靖遠(yuǎn)煤電6月15日收盤快報(bào)!較前日下跌3.05
- 特變電工6月15日全天跌幅2.06%,股價(jià)下跌
- 怡亞通6月15日跌幅達(dá)7.61%,收盤價(jià)7.1
- 太平洋6月15日漲幅達(dá)7.87%,最新價(jià)格每股
- 和諧健康臨時(shí)提案爭(zhēng)取招商銀行董事會(huì)席位欲加強(qiáng)銀
- 盛弘股份:儲(chǔ)能產(chǎn)品是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一主要以儲(chǔ)能
- 東方電熱:長(zhǎng)期與比亞迪合作開(kāi)發(fā)新能源汽車用PT