2022年6月14日南京港(002040)收盤點(diǎn)評:
南京港今日小幅上漲0.72%,早盤低開-0.43%,報(bào)6.93元,盤中最高價(jià)格7.02元,最低價(jià)格6.7元,尾盤收至7.01元,較昨日上漲0.05元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長期趨勢穩(wěn)步上升。002040 南京港 2022年6月14日行情分析 | |||
證券代碼:002040 | 證券名稱:南京港 | 細(xì)分行業(yè):港口 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:6.96元 | 今日收盤:7.01元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.72% |
振幅:4.60% | 活躍度:2322 | 總量:89802手 | 現(xiàn)量:936手 |
今日開盤:6.93元 | 今日最高:7.02元 | 今日最低:6.7元 | 換手率:1.86% |
總金額:6168.05 | 動態(tài)市盈:23 | 流通股:4.84億 | 流通市值:33.93億 |
總市值:33.93億 | 上市日期:20050325 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.44% | 20日漲幅:7.02% | 60日漲幅:10.22% | 總股本:4.84億 |
總資產(chǎn):46.49億 | 凈資產(chǎn):29.5億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:22.91% | 未分利潤:8.17億 |
股東人數(shù):24645 | 人均持股:6345 | 人均市值:4.45萬 | 市凈率:1.15 |
利潤同比:21.5% | 收入同比:9.98% | 每股凈資:6.09元 | 每股收益:0.076㈠ |
002040 南京港 2022年6月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-447.1萬 | 今日超大單總額:6.7萬 | ||
今日大單總額:142.0萬 | 今日中單總額:-417.3萬 | ||
今日小單總額:-178.4萬 | 今日大宗流入總額:148.6萬 | ||
今日相對流量:-0.13% | 今日浄買率:-7.25% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 瑞達(dá)期貨6月14日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.56%
- ST榕泰6月14日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92%
- 豫園股份6月14日全天上漲2.67%,截止收盤報(bào)
- 豐元股份6月14日收盤小幅上漲0.43%
- 今創(chuàng)集團(tuán)6月14日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- 利和興6月14日收盤快報(bào)!較前日下跌3.35%
- 鎮(zhèn)海股份6月14日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23%
- 觀典防務(wù)6月14日全天跌幅2.17%,股價(jià)下跌0
- 愛施德6月14日收盤小幅上漲0.59%
- 江南高纖6月14日收盤小幅上漲0.47%

