2022年6月14日廈門信達(dá)(000701)收盤點(diǎn)評(píng):
廈門信達(dá)今日下跌2.06%,早盤低開(kāi)-0.16%,報(bào)6.3元,盤中最高價(jià)格6.3元,最低價(jià)格5.97元,尾盤收至6.18元,較昨日下跌-0.13元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。000701 廈門信達(dá) 2022年6月14日行情分析 | |||
證券代碼:000701 | 證券名稱:廈門信達(dá) | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:6.31元 | 今日收盤:6.18元 | 漲跌金額:-0.13元 | 漲跌幅度:-2.06% |
振幅:5.23% | 活躍度:2587 | 總量:189314手 | 現(xiàn)量:3163手 |
今日開(kāi)盤:6.3元 | 今日最高:6.3元 | 今日最低:5.97元 | 換手率:4.66% |
總金額:11603.18 | 動(dòng)態(tài)市盈:110.77 | 流通股:4.07億 | 流通市值:25.13億 |
總市值:33.30億 | 上市日期:19970226 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.91% | 20日漲幅:-3.44% | 60日漲幅:9.18% | 總股本:5.39億 |
總資產(chǎn):220.44億 | 凈資產(chǎn):25.2億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:83.66% | 未分利潤(rùn):-23.11億 |
股東人數(shù):33859 | 人均持股:8400 | 人均市值:5.19萬(wàn) | 市凈率:6.4 |
利潤(rùn)同比:54.86% | 收入同比:20.09% | 每股凈資:0.96元 | 每股收益:-0.050㈠ |
000701 廈門信達(dá) 2022年6月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2920萬(wàn) | 今日超大單總額:-130.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-928.0萬(wàn) | 今日中單總額:-1604萬(wàn) | ||
今日小單總額:-257.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1059萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.16% | 今日浄買率:-25.17% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 哈空調(diào)6月14日全天跌幅2.35%,股價(jià)下跌0.
- 云南銅業(yè)6月14日全天上漲2.88%,截止收盤報(bào)
- 深圳燃?xì)?月14日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.27%
- 中國(guó)神華6月14日全天上漲2.31%,截止收盤報(bào)
- 成都路橋6月14日收盤報(bào)3.83元,上漲1.06
- 長(zhǎng)城科技6月14日全天上漲2.41%,截止收盤報(bào)
- 寧波能源6月14日全天上漲2.11%,截止收盤報(bào)
- 日上集團(tuán)6月14日收盤報(bào)3.41元,上漲1.79
- 巨星科技6月14日收盤報(bào)19.65元,上漲1.8
- 中航電子6月14日股價(jià)大跌10.00%,收盤報(bào)1

