2022年6月13日中礦資源(002738)收盤點(diǎn)評(píng):
中礦資源今日小幅上漲0.17%,早盤低開-1.33%,報(bào)83.07元,盤中最高價(jià)格87.73元,最低價(jià)格83元,尾盤收至84.33元,較昨日上漲0.14元。目前短線微漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002738 中礦資源 2022年6月13日行情分析 | |||
證券代碼:002738 | 證券名稱:中礦資源 | 細(xì)分行業(yè):小金屬 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:84.19元 | 今日收盤:84.33元 | 漲跌金額:0.14元 | 漲跌幅度:0.17% |
振幅:5.62% | 活躍度:4714 | 總量:327789手 | 現(xiàn)量:2279手 |
今日開盤:83.07元 | 今日最高:87.73元 | 今日最低:83元 | 換手率:7.79% |
總金額:277928.06 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.4 | 流通股:4.21億 | 流通市值:354.99億 |
總市值:384.50億 | 上市日期:20141230 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:.64% | 20日漲幅:31.17% | 60日漲幅:25.51% | 總股本:4.56億 |
總資產(chǎn):79.19億 | 凈資產(chǎn):48.6億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.63% | 未分利潤(rùn):20.68億 |
股東人數(shù):45556 | 人均持股:7513 | 人均市值:63.36萬 | 市凈率:7.91 |
利潤(rùn)同比:848.73% | 收入同比:399.02% | 每股凈資:10.66元 | 每股收益:1.700㈠ |
002738 中礦資源 2022年6月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.11億 | 今日超大單總額:-5297萬 | ||
今日大單總額:-1862萬 | 今日中單總額:-1684萬 | ||
今日小單總額:-2251萬 | 今日大宗流入總額:-7159萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.31% | 今日浄買率:-3.99% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 華林證券6月13日收盤快報(bào)!較前日下跌3.90
- Counterpoint:美國智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)
- 廊坊發(fā)展6月13日5.5元收盤,全天下跌4.1
- 藍(lán)豐生化6月13日收盤報(bào)5.72元,上漲1.6
- 最后一屆!巴菲特午餐開拍4小時(shí)已有一人出價(jià)
- 國金證券6月13日小幅下跌1.58%收盤,最新
- 電投產(chǎn)融6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.82
- 新疆眾和6月13日漲幅達(dá)6.11%,最新價(jià)格每
- 美麗生態(tài)6月13日收盤小幅上漲0.48%
- 北京銀行6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67