2022年6月6日金田銅業(yè)(601609)早盤點(diǎn)評(píng):
金田銅業(yè)早盤上漲1.22%,早盤高開(kāi)1.22%,報(bào)7.49元,盤中最高價(jià)格7.51元,最低價(jià)格7.41元,上午尾盤收至7.49元,較昨日上漲0.09元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601609 金田銅業(yè) 2022年6月6日行情分析 | |||
證券代碼:601609 | 證券名稱:金田銅業(yè) | 細(xì)分行業(yè):銅 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:7.4元 | 今日收盤:7.49元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:1.22% |
振幅:1.35% | 活躍度:1103 | 總量:38778手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤:7.49元 | 今日最高:7.51元 | 今日最低:7.41元 | 換手率:0.65% |
總金額:2892.91 | 動(dòng)態(tài)市盈:20.65 | 流通股:5.97億 | 流通市值:44.75億 |
總市值:110.89億 | 上市日期:20200422 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.88% | 20日漲幅:10.31% | 60日漲幅:-14.11% | 總股本:14.8億 |
總資產(chǎn):229.44億 | 凈資產(chǎn):75.99億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:66.3% | 未分利潤(rùn):35.29億 |
股東人數(shù):68025 | 人均持股:8400 | 人均市值:6.29萬(wàn) | 市凈率:1.51 |
利潤(rùn)同比:32.05% | 收入同比:36.44% | 每股凈資:4.97元 | 每股收益:0.090㈠ |
601609 金田銅業(yè) 2022年6月6日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:282.9萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:390.6萬(wàn) | 早盤中單總額:-39.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-68.7萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:390.6萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.06% | 早盤浄買率:9.78% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 粵海飼料6月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39%
- 偉創(chuàng)電氣6月6日早盤上漲5.15%,至上午收盤每
- 國(guó)安達(dá)6月6日早盤收?qǐng)?bào)41.71元,上漲1.73
- 華旺科技6月6日早盤上漲2.87%,截止上午收盤
- 中天火箭6月6日早盤快報(bào)!較前日下跌3.15%
- 久之洋6月6日小幅下跌1.38%,早盤最新收盤價(jià)
- 大洋生物6月6日早盤收?qǐng)?bào)32.67元,上漲1.4
- 大北農(nóng)6月6日早盤小幅上漲0.26%
- 春秋航空6月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 長(zhǎng)源電力6月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%

