2022年6月1日匯隆新材(301057)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
匯隆新材今日下跌2.41%,早盤(pán)低開(kāi)-0.90%,報(bào)22.83元,盤(pán)中最高價(jià)格23.17元,最低價(jià)格22.3元,尾盤(pán)收至22.3元,較昨日下跌-0.55元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。301057 匯隆新材 2022年6月1日行情分析 | |||
證券代碼:301057 | 證券名稱(chēng):匯隆新材 | 細(xì)分行業(yè):化纖 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):22.85元 | 今日收盤(pán):22.3元 | 漲跌金額:-0.55元 | 漲跌幅度:-2.41% |
振幅:3.81% | 活躍度:980 | 總量:12727手 | 現(xiàn)量:596手 |
今日開(kāi)盤(pán):22.83元 | 今日最高:23.17元 | 今日最低:22.3元 | 換手率:4.66% |
總金額:2880.16 | 動(dòng)態(tài)市盈:49.07 | 流通股:0.27億 | 流通市值:6.09億 |
總市值:24.35億 | 上市日期:20210909 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.71% | 20日漲幅:13.32% | 60日漲幅:17.31% | 總股本:1.09億 |
總資產(chǎn):6.89億 | 凈資產(chǎn):6.13億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:11.06% | 未分利潤(rùn):2.48億 |
股東人數(shù):10970 | 人均持股:2489 | 人均市值:5.55萬(wàn) | 市凈率:3.97 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:5.61元 | 每股收益:0.110㈠ |
301057 匯隆新材 2022年6月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-495.1萬(wàn) | 今日超大單總額:-85.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-153.4萬(wàn) | 今日中單總額:38.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-294.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-239.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.81% | 今日浄買(mǎi)率:-17.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 智云股份6月1日收盤(pán)報(bào)5.33元,上漲1.72%
- 海力風(fēng)電6月1日全天上漲2.02%,截止收盤(pán)報(bào)6
- 科新機(jī)電6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32%
- 魯陽(yáng)節(jié)能6月1日收盤(pán)小幅上漲0.10%
- 重慶路橋6月1日全天上漲2.97%,截止收盤(pán)報(bào)4
- 禾豐股份6月1日小幅下跌1.16%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 電氣風(fēng)電6月1日收盤(pán)報(bào)8.59元,上漲1.90%
- 光韻達(dá)6月1日收盤(pán)小幅上漲0.30%
- 申科股份6月1日上漲4.61%,每股上漲0.39
- 金晶科技6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74%


- 富煌鋼構(gòu)6月1日收盤(pán)報(bào)5.84元,上漲1.39
- 黔源電力6月1日收盤(pán)小幅上漲0.81%
- 金埔園林6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 五洲交通6月1日全天上漲2.20%,截止收盤(pán)報(bào)
- 強(qiáng)力新材6月1日收盤(pán)報(bào)8.96元,上漲1.93
- 當(dāng)升科技6月1日收盤(pán)小幅上漲0.99%
- 中農(nóng)立華6月1日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.58%
- 潛能恒信6月1日小幅下跌1.70%收盤(pán),最新收
- 建設(shè)機(jī)械6月1日小幅下跌1.20%收盤(pán),最新收
- 華西股份6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%
