2022年5月25日株冶集團(tuán)(600961)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
株冶集團(tuán)今日上漲2.03%,早盤(pán)低開(kāi)-0.12%,報(bào)8.38元,盤(pán)中最高價(jià)格8.6元,最低價(jià)格8.35元,尾盤(pán)收至8.56元,較昨日上漲0.17元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600961 株冶集團(tuán) 2022年5月25日行情分析 | |||
證券代碼:600961 | 證券名稱(chēng):株冶集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):鉛鋅 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤(pán):8.39元 | 今日收盤(pán):8.56元 | 漲跌金額:0.17元 | 漲跌幅度:2.03% |
振幅:2.98% | 活躍度:1799 | 總量:66005手 | 現(xiàn)量:2210手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.38元 | 今日最高:8.6元 | 今日最低:8.35元 | 換手率:1.25% |
總金額:5614.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:33.11 | 流通股:5.27億 | 流通市值:45.15億 |
總市值:45.15億 | 上市日期:20040830 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.06% | 20日漲幅:-5.73% | 60日漲幅:-24.25% | 總股本:5.27億 |
總資產(chǎn):62.17億 | 凈資產(chǎn):2.52億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:85.41% | 未分利潤(rùn):-27.42億 |
股東人數(shù):35909 | 人均持股:8378 | 人均市值:7.17萬(wàn) | 市凈率:-3.62 |
利潤(rùn)同比:-40.54% | 收入同比:1.12% | 每股凈資:-2.37元 | 每股收益:0.030㈠ |
600961 株冶集團(tuán) 2022年5月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:463.6萬(wàn) | 今日超大單總額:-45.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-127.8萬(wàn) | 今日中單總額:312.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:325.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-173.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.1% | 今日浄買(mǎi)率:8.26% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 大商股份:擬8.14億元收購(gòu)控股股東旗下四家公司
- 金浦鈦業(yè)5月25日收盤(pán)報(bào)3.8元,上漲1.60%
- 順豐控股5月25日收盤(pán)小幅上漲0.39%
- 長(zhǎng)高電新5月25日上漲5.98%,每股上漲0.3
- 持續(xù)強(qiáng)化數(shù)字化創(chuàng)新能力軟通動(dòng)力開(kāi)啟新一輪增長(zhǎng)
- *ST華源5月25日收盤(pán)報(bào)2.3元,上漲1.77
- 聯(lián)泓新科5月25日全天跌幅2.41%,股價(jià)下跌0
- 先鋒新材5月25日收盤(pán)報(bào)3.36元,上漲1.82
- 賽托生物:擬定增募資不超過(guò)2.98億元用于高端制
- 東華科技5月25日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%



- 精達(dá)股份5月25日收盤(pán)小幅上漲0.86%
- 成都路橋5月25日漲幅達(dá)6.12%,最新價(jià)格每
- 上海電氣5月25日全天上漲2.29%,截止收盤(pán)
- 龍江交通5月25日全天上漲2.61%,截止收盤(pán)
- 大連重工5月25日全天上漲2.33%,截止收盤(pán)
- 騰達(dá)建設(shè)5月25日收盤(pán)報(bào)3.12元,上漲1.6
- 中國(guó)國(guó)航5月25日漲幅達(dá)6.57%,最新價(jià)格每
- 數(shù)據(jù)復(fù)盤(pán)|主力資金加倉(cāng)建筑裝飾、公用事業(yè)等行業(yè)
- 聯(lián)美控股5月25日上漲5.33%,每股上漲0.
- 華自科技5月25日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.98%