2022年5月20日福能股份(600483)早盤點(diǎn)評(píng):
福能股份早盤上漲2.12%,早盤盤中最高價(jià)格13.19元,最低價(jià)格12.64元,上午尾盤收至12.98元,較昨日上漲0.27元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600483 福能股份 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:600483 | 證券名稱:福能股份 | 細(xì)分行業(yè):火力發(fā)電 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:12.71元 | 今日收盤:12.98元 | 漲跌金額:0.27元 | 漲跌幅度:2.12% |
振幅:4.33% | 活躍度:1763 | 總量:145782手 | 現(xiàn)量:6手 |
今日開(kāi)盤:12.71元 | 今日最高:13.19元 | 今日最低:12.64元 | 換手率:0.83% |
總金額:18933.57 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.86 | 流通股:17.46億 | 流通市值:226.63億 |
總市值:253.70億 | 上市日期:20040531 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:10% | 20日漲幅:12.87% | 60日漲幅:-1.96% | 總股本:19.55億 |
總資產(chǎn):446.53億 | 凈資產(chǎn):183.39億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.83% | 未分利潤(rùn):68.57億 |
股東人數(shù):38000 | 人均持股:16068 | 人均市值:20.86萬(wàn) | 市凈率:1.4 |
利潤(rùn)同比:16.94% | 收入同比:-10.69% | 每股凈資:9.27元 | 每股收益:0.330㈠ |
600483 福能股份 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:2576萬(wàn) | 早盤超大單總額:211.7萬(wàn) | ||
早盤大單總額:185.2萬(wàn) | 早盤中單總額:865.3萬(wàn) | ||
早盤小單總額:1314萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:396.8萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.11% | 早盤浄買率:13.61% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 諾力股份5月20日早盤小幅上漲0.20%
- 罕見(jiàn)!特斯拉大多頭倒戈下調(diào)目標(biāo)價(jià)近30%!“牛散
- 電投能源5月20日早盤上漲2.61%,截止上午收
- 深城交5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56%
- 龍?jiān)醇夹g(shù)5月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.04%
- “十四五”數(shù)字孿生流域建設(shè)方案審核工作拉開(kāi)序幕
- 宏潤(rùn)建設(shè)5月20日早盤快報(bào)!較前日下跌3.65%
- 隆基綠能5月20日早盤上漲2.23%,截止上午收
- 婦炎潔道歉!有網(wǎng)友不買賬:連個(gè)章都舍不得蓋
- 奧來(lái)德5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.99%



- 祥和實(shí)業(yè)5月20日早盤小幅上漲0.07%
- 長(zhǎng)江投資5月20日早盤收?qǐng)?bào)6.82元,上漲1.
- 亞士創(chuàng)能5月20日早盤小幅上漲0.15%
- *ST廣珠5月20日早盤收?qǐng)?bào)6元,上漲1.52
- 北京豐臺(tái)摸排岳各莊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)人員6000余人閉環(huán)
- 拓日新能5月20日早盤上漲2.10%,截止上午
- 萬(wàn)勝智能5月20日早盤小幅上漲0.44%
- 駱駝股份5月20日早盤收?qǐng)?bào)9.25元,上漲1.
- 金誠(chéng)信5月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.46%
- 利和興5月20日小幅下跌1.96%,早盤最新收