2022年5月19日華設(shè)集團(tuán)(603018)收盤點(diǎn)評(píng):
華設(shè)集團(tuán)今日漲幅較大,全天上漲6.49%,早盤低開-1.71%,報(bào)8.63元,盤中最高價(jià)格9.43元,最低價(jià)格8.63元,尾盤收至9.35元,較昨日上漲0.57元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603018 華設(shè)集團(tuán) 2022年5月19日行情分析 | |||
證券代碼:603018 | 證券名稱:華設(shè)集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.78元 | 今日收盤:9.35元 | 漲跌金額:0.57元 | 漲跌幅度:6.49% |
振幅:9.11% | 活躍度:3735 | 總量:330499手 | 現(xiàn)量:2328手 |
今日開盤:8.63元 | 今日最高:9.43元 | 今日最低:8.63元 | 換手率:4.94% |
總金額:30329.62 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:6.69億 | 流通市值:62.52億 |
總市值:63.93億 | 上市日期:20141013 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.64% | 20日漲幅:14.45% | 60日漲幅:1.63% | 總股本:6.84億 |
總資產(chǎn):100.66億 | 凈資產(chǎn):39.81億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.39% | 未分利潤(rùn):25.63億 |
股東人數(shù):19864 | 人均持股:33660 | 人均市值:31.47萬 | 市凈率:1.61 |
利潤(rùn)同比:17.69% | 收入同比:14.09% | 每股凈資:5.82元 | 每股收益:0.140㈠ |
603018 華設(shè)集團(tuán) 2022年5月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:9715萬 | 今日超大單總額:1875萬 | ||
今日大單總額:1631萬 | 今日中單總額:4954萬 | ||
今日小單總額:1254萬 | 今日大宗流入總額:3507萬 | ||
今日相對(duì)流量:1.55% | 今日浄買率:32.03% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 北京科銳5月19日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.30%
- 中利集團(tuán)5月19日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.9
- 深圳燃?xì)?月19日收盤報(bào)6.7元,上漲1.67
- 中信重工5月19日收盤報(bào)3.44元,上漲1.7
- 陽光電源5月19日漲幅達(dá)6.90%,最新價(jià)格每
- 安源煤業(yè)5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68
- 卓郎智能5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86
- 雙良節(jié)能5月19日上漲4.13%,每股上漲0.
- 江蘇新能5月19日漲幅達(dá)7.25%,最新價(jià)格每
- 鞍重股份5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93

- 雙環(huán)科技5月19日上漲4.80%,每股上漲0.
- 中聯(lián)重科5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.69
- 夢(mèng)潔股份5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28
- 河鋼股份5月19日收盤小幅上漲0.43%
- 金浦鈦業(yè)5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.53
- 成都路橋5月19日收盤報(bào)4.09元,上漲1.7
- 雪峰科技5月19日全天跌幅2.51%,股價(jià)下跌
- 英威騰5月19日上漲4.47%,每股上漲0.2
- 納川股份5月19日收盤報(bào)3.75元,上漲1.3
- 龍建股份5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28