2022年5月18日冰輪環(huán)境(000811)早盤點(diǎn)評(píng):
冰輪環(huán)境早盤上漲2.20%,早盤低開-0.11%,報(bào)9.09元,盤中最高價(jià)格9.4元,最低價(jià)格9.06元,上午尾盤收至9.3元,較昨日上漲0.20元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000811 冰輪環(huán)境 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:000811 | 證券名稱:冰輪環(huán)境 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:9.1元 | 今日收盤:9.3元 | 漲跌金額:0.20元 | 漲跌幅度:2.20% |
振幅:3.74% | 活躍度:1509 | 總量:59499手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開盤:9.09元 | 今日最高:9.4元 | 今日最低:9.06元 | 換手率:0.8% |
總金額:5541.88 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:7.46億 | 流通市值:69.36億 |
總市值:69.36億 | 上市日期:19980528 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:1.86% | 20日漲幅:-9.53% | 60日漲幅:-21.05% | 總股本:7.46億 |
總資產(chǎn):92.46億 | 凈資產(chǎn):46.55億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.46% | 未分利潤(rùn):29.26億 |
股東人數(shù):38338 | 人均持股:11374 | 人均市值:10.58萬(wàn) | 市凈率:1.49 |
利潤(rùn)同比:-5% | 收入同比:13.01% | 每股凈資:6.24元 | 每股收益:0.070㈠ |
000811 冰輪環(huán)境 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:701.5萬(wàn) | 早盤超大單總額:135.8萬(wàn) | ||
早盤大單總額:385.6萬(wàn) | 早盤中單總額:193.8萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-13.7萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:521.4萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.1% | 早盤浄買率:12.66% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 德方納米5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.57%
- 壹石通5月18日早盤上漲2.60%,截止上午收盤
- 風(fēng)范股份5月18日早盤收?qǐng)?bào)4.51元,上漲1.1
- 立訊精密董事長(zhǎng)王來春:汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)落地時(shí)間比消費(fèi)
- 富安娜5月18日早盤小幅上漲0.50%
- 大西洋5月18日早盤小幅上漲0.99%
- 羅博特科5月18日早盤收?qǐng)?bào)34.66元,上漲1.
- 星球石墨5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- 洪城環(huán)境5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37%
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市擴(kuò)容“滿月”浙江省數(shù)字人民幣物

