2022年5月18日天順股份(002800)早盤點(diǎn)評(píng):
天順股份早盤上漲1.16%,早盤低開-0.45%,報(bào)15.47元,盤中最高價(jià)格15.78元,最低價(jià)格15.36元,上午尾盤收至15.72元,較昨日上漲0.18元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。002800 天順股份 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:002800 | 證券名稱:天順股份 | 細(xì)分行業(yè):倉儲(chǔ)物流 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤:15.54元 | 今日收盤:15.72元 | 漲跌金額:0.18元 | 漲跌幅度:1.16% |
振幅:2.70% | 活躍度:1270 | 總量:22204手 | 現(xiàn)量:5手 |
今日開盤:15.47元 | 今日最高:15.78元 | 今日最低:15.36元 | 換手率:2.2% |
總金額:3469.71 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.01億 | 流通市值:15.90億 |
總市值:17.10億 | 上市日期:20160530 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.75% | 20日漲幅:-7.85% | 60日漲幅:9.78% | 總股本:1.09億 |
總資產(chǎn):11.59億 | 凈資產(chǎn):5.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.87% | 未分利潤:2.74億 |
股東人數(shù):19441 | 人均持股:2725 | 人均市值:4.28萬 | 市凈率:2.98 |
利潤同比:-9.57% | 收入同比:32.39% | 每股凈資:5.27元 | 每股收益:0.068㈠ |
002800 天順股份 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:450.1萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-61.5萬 | 早盤中單總額:153.8萬 | ||
早盤小單總額:357.9萬 | 早盤大宗流入總額:-61.5萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.28% | 早盤浄買率:12.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 粵高速A5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74%
- 中金環(huán)境5月18日早盤收?qǐng)?bào)2.69元,上漲1.5
- 寧滬高速5月18日早盤小幅上漲0.61%
- 三角防務(wù)5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 東方創(chuàng)業(yè)5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.49%
- 祥龍電業(yè)5月18日早盤上漲2.32%,截止上午收
- 龍騰光電:首創(chuàng)6.8英寸水滴觸控動(dòng)態(tài)隱私防窺手機(jī)
- 摩恩電氣5月18日早盤上漲2.50%,截止上午收
- ST榕泰5月18日早盤上漲2.05%,截止上午收
- 交建股份5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.51%

