2022年5月17日玉龍股份(601028)收盤點(diǎn)評(píng):
玉龍股份今日小幅上漲0.16%,早盤低開(kāi)-0.27%,報(bào)18.67元,盤中最高價(jià)格19.29元,最低價(jià)格18.42元,尾盤收至18.75元,較昨日上漲0.03元。目前短線微漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601028 玉龍股份 2022年5月17日行情分析 | |||
證券代碼:601028 | 證券名稱:玉龍股份 | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:18.72元 | 今日收盤:18.75元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.16% |
振幅:4.65% | 活躍度:2174 | 總量:48224手 | 現(xiàn)量:464手 |
今日開(kāi)盤:18.67元 | 今日最高:19.29元 | 今日最低:18.42元 | 換手率:0.62% |
總金額:9030.92 | 動(dòng)態(tài)市盈:48.51 | 流通股:7.83億 | 流通市值:146.82億 |
總市值:146.82億 | 上市日期:20111107 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:.06% | 20日漲幅:-5.87% | 60日漲幅:.21% | 總股本:7.83億 |
總資產(chǎn):41.35億 | 凈資產(chǎn):26.22億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:33.8% | 未分利潤(rùn):7.81億 |
股東人數(shù):12129 | 人均持股:32277 | 人均市值:60.52萬(wàn) | 市凈率:5.6 |
利潤(rùn)同比:-27.81% | 收入同比:12.21% | 每股凈資:3.35元 | 每股收益:0.097㈠ |
601028 玉龍股份 2022年5月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1821萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:1309萬(wàn) | 今日中單總額:1259萬(wàn) | ||
今日小單總額:-746.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1309萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.12% | 今日浄買率:20.17% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 聯(lián)贏激光5月17日全天上漲2.66%,截止收盤報(bào)
- 中谷物流5月17日全天跌幅2.03%,股價(jià)下跌0
- 慈星股份5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.21%
- 愛(ài)嬰室5月17日全天跌幅2.84%,股價(jià)下跌0.
- 廣晟有色5月17日收盤報(bào)35.95元,上漲1.9
- 長(zhǎng)陽(yáng)科技5月17日收盤報(bào)17.32元,上漲1.2
- 思源電氣5月17日收盤報(bào)31.88元,上漲1.0
- 金卡智能5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 眾業(yè)達(dá)5月17日收盤小幅上漲0.12%
- 德聯(lián)集團(tuán)5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44%



- 星徽股份5月17日收盤快報(bào)!較前日下跌3.86
- 廈門銀行5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34
- 筑博設(shè)計(jì)5月17日收盤小幅上漲0.51%
- 匯川技術(shù)5月17日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.44%
- 寶利國(guó)際5月17日股價(jià)收盤2.45元與昨日持平
- 潛能恒信5月17日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.21%
- 合康新能5月17日股價(jià)收盤5.31元與昨日持平
- 科華數(shù)據(jù)5月17日全天上漲2.91%,截止收盤
- 亞太實(shí)業(yè)5月17日收盤小幅上漲1.00%
- *ST圍海5月17日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.64%