2022年5月17日上海物貿(mào)(600822)收盤點(diǎn)評(píng):
上海物貿(mào)今日全天跌幅達(dá)4.20%,早盤低開-1.40%,報(bào)8.45元,盤中最高價(jià)格8.52元,最低價(jià)格8.19元,尾盤收至8.21元,較昨日下跌-0.36元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期趨勢震蕩中。600822 上海物貿(mào) 2022年5月17日行情分析 | |||
證券代碼:600822 | 證券名稱:上海物貿(mào) | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:8.57元 | 今日收盤:8.21元 | 漲跌金額:-0.36元 | 漲跌幅度:-4.20% |
振幅:3.85% | 活躍度:2246 | 總量:98140手 | 現(xiàn)量:3932手 |
今日開盤:8.45元 | 今日最高:8.52元 | 今日最低:8.19元 | 換手率:2.48% |
總金額:8149.12 | 動(dòng)態(tài)市盈:139.94 | 流通股:3.96億 | 流通市值:32.52億 |
總市值:40.72億 | 上市日期:19940204 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-9.09% | 20日漲幅:-15.45% | 60日漲幅:-2.84% | 總股本:4.96億 |
總資產(chǎn):28.63億 | 凈資產(chǎn):9.35億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:65.21% | 未分利潤:-14.08億 |
股東人數(shù):39349 | 人均持股:6541 | 人均市值:5.37萬 | 市凈率:4.36 |
利潤同比:-22.85% | 收入同比:58.84% | 每股凈資:1.88元 | 每股收益:0.015㈠ |
600822 上海物貿(mào) 2022年5月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1994萬 | 今日超大單總額:-61.1萬 | ||
今日大單總額:-504.9萬 | 今日中單總額:-989.3萬 | ||
今日小單總額:-439.1萬 | 今日大宗流入總額:-566.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.61% | 今日浄買率:-24.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 方正證券5月17日收盤小幅上漲0.33%
- 潞安環(huán)能5月17日收盤報(bào)14.14元,上漲1.6
- 中化巖土5月17日全天跌幅2.40%,股價(jià)下跌0
- 昔日暴跌76%的汽車股瘋狂了,連拉3漲停,啥情況
- 物產(chǎn)中大5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%
- 廈門鎢業(yè)5月17日漲幅達(dá)6.19%,最新價(jià)格每股
- 北京新增56例本土感染者,其中社會(huì)面篩查發(fā)現(xiàn)9例
- 太平洋5月17日股價(jià)收盤2.64元與昨日持平
- 中航機(jī)電5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 東陽光5月17日全天上漲2.61%,截止收盤報(bào)7


- 音飛儲(chǔ)存5月17日上漲5.80%,每股上漲0.
- 林洋能源5月17日收盤報(bào)7.3元,上漲1.96
- 山東海化5月17日收盤報(bào)7.97元,上漲1.9
- 蘭州銀行5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.21
- 木林森5月17日收盤報(bào)8.89元,上漲1.25
- 國聯(lián)證券5月17日收盤報(bào)10.07元,上漲1.
- 晉控電力5月17日全天跌幅2.24%,股價(jià)下跌
- 愛爾眼科一季度營收增長放緩二季度會(huì)否繼續(xù)承壓?
- 財(cái)達(dá)證券5月17日股價(jià)收盤7.37元與昨日持平
- 中國鐵物5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.36