2022年4月28日中山公用(000685)收盤點(diǎn)評(píng):
中山公用今日下跌1.58%,早盤低開-1.32%,報(bào)7.5元,盤中最高價(jià)格7.64元,最低價(jià)格7.4元,尾盤收至7.48元,較昨日下跌-0.12元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000685 中山公用 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:000685 | 證券名稱:中山公用 | 細(xì)分行業(yè):水務(wù) | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:7.6元 | 今日收盤:7.48元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-1.58% |
振幅:3.16% | 活躍度:2544 | 總量:94882手 | 現(xiàn)量:642手 |
今日開盤:7.5元 | 今日最高:7.64元 | 今日最低:7.4元 | 換手率:0.76% |
總金額:7142.37 | 動(dòng)態(tài)市盈:7.53 | 流通股:12.53億 | 流通市值:93.74億 |
總市值:110.34億 | 上市日期:19970123 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-2.1% | 20日漲幅:-4.1% | 60日漲幅:-9.33% | 總股本:14.75億 |
總資產(chǎn):224.91億 | 凈資產(chǎn):151.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:31.32% | 未分利潤(rùn):102.56億 |
股東人數(shù):40217 | 人均持股:14787 | 人均市值:11.06萬(wàn) | 市凈率:0.73 |
利潤(rùn)同比:6.61% | 收入同比:8.58% | 每股凈資:10.26元 | 每股收益:0.994㈣ |
000685 中山公用 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-938.7萬(wàn) | 今日超大單總額:15.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-408.4萬(wàn) | 今日中單總額:-478.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-67.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-392.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.1% | 今日浄買率:-13.14% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 華微電子一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)133.56%下游高
- 盛達(dá)資源一季度歸母凈利潤(rùn)大增369.43%
- 603298杭叉集團(tuán)股票4月28日收盤快報(bào)!較前
- 600167聯(lián)美控股股票4月28日全天上漲2.7
- 603026石大勝華股票4月28日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002533金杯電工股票4月28日收盤快報(bào)!較前
- 600651飛樂(lè)音響股票4月28日小幅下跌1.0
- 688005容百科技股票4月28日收盤小幅上漲0
- 消息稱富士康印度合資晶圓廠項(xiàng)目正尋求免費(fèi)租用建設(shè)
- 001217華爾泰股票4月28日11.92元收盤


