2022年4月27日金明精機(jī)(300281)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
金明精機(jī)早盤(pán)下跌2.82%,早盤(pán)低開(kāi)-0.65%,報(bào)4.58元,盤(pán)中最高價(jià)格4.6元,最低價(jià)格4.38元,上午尾盤(pán)收至4.48元,較昨日下跌-0.13元。目前短線(xiàn)暴跌形態(tài),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300281 金明精機(jī) 2022年4月27日行情分析 | |||
證券代碼:300281 | 證券名稱(chēng):金明精機(jī) | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):4.61元 | 今日收盤(pán):4.48元 | 漲跌金額:-0.13元 | 漲跌幅度:-2.82% |
振幅:4.77% | 活躍度:733 | 總量:24414手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.58元 | 今日最高:4.6元 | 今日最低:4.38元 | 換手率:0.61% |
總金額:1091.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:48.05 | 流通股:3.97億 | 流通市值:17.80億 |
總市值:18.77億 | 上市日期:20111229 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-16.26% | 20日漲幅:-24.45% | 60日漲幅:-22.76% | 總股本:4.19億 |
總資產(chǎn):14.61億 | 凈資產(chǎn):12.95億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:11.34% | 未分利潤(rùn):3.37億 |
股東人數(shù):15017 | 人均持股:14129 | 人均市值:6.33萬(wàn) | 市凈率:1.45 |
利潤(rùn)同比:-32.31% | 收入同比:17.16% | 每股凈資:3.09元 | 每股收益:0.020㈠ |
300281 金明精機(jī) 2022年4月27日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-141.4萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:-57.4萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-32.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-51.4萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-57.4萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.08% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-12.95% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300554三超新材股票4月27日早盤(pán)跌幅2.2
- 600278東方創(chuàng)業(yè)股票4月27日早盤(pán)6.45元
- 688122西部超導(dǎo)股票4月27日早盤(pán)上漲2.6
- 300897山科智能股票4月27日小幅下跌1.8
- 002068黑貓股份股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 603969銀龍股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲0
- 600168武漢控股股票4月27日早盤(pán)快報(bào)!較前
- 688585上緯新材股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 603278大業(yè)股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲0
- 603956威派格股票4月27日早盤(pán)9.32元收



- 002889東方嘉盛股票4月27日早盤(pán)21.3
- 603618杭電股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲
- 000932華菱鋼鐵股票4月27日早盤(pán)收于5.
- 603015弘訊科技股票4月27日早盤(pán)跌幅2.
- 600396金山股份股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 688571杭華股份股票4月27日早盤(pán)跌幅2.
- 300260新萊應(yīng)材股票4月27日小幅下跌1.
- 600847萬(wàn)里股份股票4月27日早盤(pán)收于11
- 600755廈門(mén)國(guó)貿(mào)股票4月27日早盤(pán)跌幅2.
- 300887譜尼測(cè)試股票4月27日早盤(pán)跌幅2.