2022年4月26日浙商中拓(000906)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
浙商中拓今日全天跌幅達(dá)3.71%,早盤(pán)高開(kāi)0.81%,報(bào)8.69元,盤(pán)中最高價(jià)格8.89元,最低價(jià)格8.2元,尾盤(pán)收至8.3元,較昨日下跌-0.32元。目前短線暴跌形態(tài),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000906 浙商中拓 2022年4月26日行情分析 | |||
證券代碼:000906 | 證券名稱:浙商中拓 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):8.62元 | 今日收盤(pán):8.3元 | 漲跌金額:-0.32元 | 漲跌幅度:-3.71% |
振幅:8.00% | 活躍度:3050 | 總量:88341手 | 現(xiàn)量:267手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.69元 | 今日最高:8.89元 | 今日最低:8.2元 | 換手率:1.33% |
總金額:7474.64 | 動(dòng)態(tài)市盈:8.39 | 流通股:6.65億 | 流通市值:55.22億 |
總市值:55.96億 | 上市日期:19990707 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-17% | 20日漲幅:-23.58% | 60日漲幅:-29.78% | 總股本:6.74億 |
總資產(chǎn):352.59億 | 凈資產(chǎn):46.91億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:81.26% | 未分利潤(rùn):21.19億 |
股東人數(shù):13683 | 人均持股:23380 | 人均市值:19.41萬(wàn) | 市凈率:1.52 |
利潤(rùn)同比:-1.01% | 收入同比:0.56% | 每股凈資:5.47元 | 每股收益:0.220㈠ |
000906 浙商中拓 2022年4月26日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1969萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:195.2萬(wàn) | 今日中單總額:-434.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1730萬(wàn) | 今日大宗流入總額:195.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.36% | 今日浄買(mǎi)率:-26.35% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002397夢(mèng)潔股份股票4月26日股價(jià)大跌10.
- 688556高測(cè)股份股票4月26日收盤(pán)報(bào)52.1
- 688819天能股份股票4月26日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 300933中辰股份股票4月26日6.58元收盤(pán)
- 300604長(zhǎng)川科技股票4月26日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 300427紅相股份股票4月26日收盤(pán)小幅上漲0
- 300341麥克奧迪股票4月26日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 300169天晟新材股票4月26日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 000062深圳華強(qiáng)股票4月26日收盤(pán)小幅上漲0
- 002478常寶股份股票4月26日3.81元收盤(pán)

