2022年4月20日豫園股份(600655)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
豫園股份今日下跌1.00%,早盤(pán)低開(kāi)-0.10%,報(bào)10.04元,盤(pán)中最高價(jià)格10.1元,最低價(jià)格9.86元,尾盤(pán)收至9.95元,較昨日下跌-0.10元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600655 豫園股份 2022年4月20日行情分析 | |||
證券代碼:600655 | 證券名稱:豫園股份 | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):10.05元 | 今日收盤(pán):9.95元 | 漲跌金額:-0.10元 | 漲跌幅度:-1.00% |
振幅:2.39% | 活躍度:2733 | 總量:80474手 | 現(xiàn)量:1298手 |
今日開(kāi)盤(pán):10.04元 | 今日最高:10.1元 | 今日最低:9.86元 | 換手率:0.21% |
總金額:8024.68 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.03 | 流通股:38.84億 | 流通市值:386.45億 |
總市值:387.09億 | 上市日期:19920902 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-1.38% | 20日漲幅:7.22% | 60日漲幅:2.9% | 總股本:38.9億 |
總資產(chǎn):1314.76億 | 凈資產(chǎn):342.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:68.24% | 未分利潤(rùn):178.15億 |
股東人數(shù):91795 | 人均持股:17148 | 人均市值:17.06萬(wàn) | 市凈率:1.13 |
利潤(rùn)同比:6.92% | 收入同比:12.15% | 每股凈資:8.81元 | 每股收益:1.000㈣ |
600655 豫園股份 2022年4月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1328萬(wàn) | 今日超大單總額:247.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-423.9萬(wàn) | 今日中單總額:-870.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:-280.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-176.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買率:-16.55% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃ST起步擬終止相關(guān)募投項(xiàng)目
- 300988津榮天宇股票4月20日收盤(pán)報(bào)42.5
- 002116中國(guó)海誠(chéng)股票4月20日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 002142寧波銀行股票4月20日小幅下跌1.8
- 600735新華錦股票4月20日收盤(pán)小幅上漲0.
- 600785新華百貨股票4月20日大幅下跌8.2
- 300536農(nóng)尚環(huán)境股票4月20日漲幅達(dá)6.54
- 600269贛粵高速股票4月20日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 600149廊坊發(fā)展股票4月20日收盤(pán)報(bào)5.48
- 600674川投能源股票4月20日小幅下跌1.8


- 002203海亮股份股票4月20日全天跌幅2.
- 002389航天彩虹股票4月20日15.66元
- 300083創(chuàng)世紀(jì)股票4月20日收盤(pán)小幅上漲0
- 九豐能源:雙氣源資源地抵御天然氣價(jià)格波動(dòng)
- 300124匯川技術(shù)股票4月20日收盤(pán)小幅上漲
- 600856*ST中天股票4月20日1.17元
- 002500山西證券股票4月20日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 002801微光股份股票4月20日24.25元
- 金太陽(yáng):2021年度凈利潤(rùn)約6750萬(wàn)元同比下
- 西安交大科研人員在智能電池材料領(lǐng)域取得新進(jìn)展