2022年4月19日國(guó)恩股份(002768)早盤點(diǎn)評(píng):
國(guó)恩股份早盤微跌0.09%,早盤高開0.28%,報(bào)21.26元,盤中最高價(jià)格21.42元,最低價(jià)格21.12元,上午尾盤收至21.18元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002768 國(guó)恩股份 2022年4月19日行情分析 | |||
證券代碼:002768 | 證券名稱:國(guó)恩股份 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:21.2元 | 今日收盤:21.18元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.09% |
振幅:1.42% | 活躍度:590 | 總量:4815手 | 現(xiàn)量:6手 |
今日開盤:21.26元 | 今日最高:21.42元 | 今日最低:21.12元 | 換手率:0.27% |
總金額:1022.23 | 動(dòng)態(tài)市盈:8.73 | 流通股:1.77億 | 流通市值:37.44億 |
總市值:57.45億 | 上市日期:20150630 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-1.54% | 20日漲幅:-5.66% | 60日漲幅:-28.23% | 總股本:2.71億 |
總資產(chǎn):90.16億 | 凈資產(chǎn):35.07億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.92% | 未分利潤(rùn):21.54億 |
股東人數(shù):28842 | 人均持股:4100 | 人均市值:8.68萬(wàn) | 市凈率:1.64 |
利潤(rùn)同比:-25.64% | 收入同比:24.98% | 每股凈資:12.93元 | 每股收益:1.820㈢ |
002768 國(guó)恩股份 2022年4月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-52.5萬(wàn) | 早盤超大單總額:5.5萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-2.3萬(wàn) | 早盤中單總額:42.5萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-98.2萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:3.1萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.01% | 早盤浄買率:-5.13% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600192長(zhǎng)城電工股票4月19日早盤上漲4.1
- 300387富邦股份股票4月19日早盤上漲5.5
- 601162天風(fēng)證券股票4月19日早盤小幅上漲0
- 002236大華股份股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 001965招商公路股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.1
- 002942新農(nóng)股份股票4月19日早盤最新數(shù)據(jù):
- 600143金發(fā)科技股票4月19日早盤小幅上漲0
- 貝恩資本:若成功收購(gòu)東芝,不分拆且保持現(xiàn)有管理層
- 600577精達(dá)股份股票4月19日早盤小幅上漲0
- 000682東方電子股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨


- 600970中材國(guó)際股票4月19日早盤小幅上漲
- 天津銀保監(jiān)局引導(dǎo)轄內(nèi)金融租賃公司精準(zhǔn)發(fā)力特色優(yōu)
- 688665四方光電股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 601186中國(guó)鐵建股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.
- 600800渤海化學(xué)股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)4.
- 300121陽(yáng)谷華泰股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)9.
- 002767先鋒電子股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)10
- 603861白云電器股票4月19日早盤小幅上漲
- 000862銀星能源股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)7.
- 002996順博合金股票4月19日早盤小幅上漲