2022年4月18日漢威科技(300007)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
漢威科技今日上漲1.29%,早盤(pán)低開(kāi)-0.43%,報(bào)16.17元,盤(pán)中最高價(jià)格16.47元,最低價(jià)格15.93元,尾盤(pán)收至16.45元,較昨日上漲0.21元。目前短線基本持平,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300007 漢威科技 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:300007 | 證券名稱:漢威科技 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤(pán):16.24元 | 今日收盤(pán):16.45元 | 漲跌金額:0.21元 | 漲跌幅度:1.29% |
振幅:3.33% | 活躍度:2731 | 總量:58129手 | 現(xiàn)量:1451手 |
今日開(kāi)盤(pán):16.17元 | 今日最高:16.47元 | 今日最低:15.93元 | 換手率:2.07% |
總金額:9447.02 | 動(dòng)態(tài)市盈:20.28 | 流通股:2.8億 | 流通市值:46.14億 |
總市值:53.36億 | 上市日期:20091030 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-.61% | 20日漲幅:-17.46% | 60日漲幅:-35.74% | 總股本:3.24億 |
總資產(chǎn):59.47億 | 凈資產(chǎn):24.25億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.86% | 未分利潤(rùn):8.18億 |
股東人數(shù):30436 | 人均持股:8182 | 人均市值:13.46萬(wàn) | 市凈率:2.2 |
利潤(rùn)同比:28.05% | 收入同比:19.32% | 每股凈資:7.47元 | 每股收益:0.870㈣ |
300007 漢威科技 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:47.4萬(wàn) | 今日超大單總額:33.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:260.5萬(wàn) | 今日中單總額:169.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-416.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:294.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.01% | 今日浄買率:0.5% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 錦富技術(shù):新冠疫情對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)展產(chǎn)生一定影響
- 獅頭股份終止收購(gòu)昆汀科技59.99%股權(quán)
- 002040南京港股票4月18日小幅下跌1.2
- 601636旗濱集團(tuán)股票4月18日全天上漲2.
- 000837秦川機(jī)床股票4月18日全天跌幅2.
- 600888新疆眾和股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 600751海航科技股票4月18日股價(jià)收盤(pán)2.
- 600051寧波聯(lián)合股票4月18日小幅下跌1.
- 600179安通控股股票4月18日收盤(pán)報(bào)3.7
- 002178延華智能股票4月18日收盤(pán)報(bào)5.1

- 601860紫金銀行股票4月18日全天跌幅2.
- 獲2022年首批版號(hào)后,《劍網(wǎng)3緣起》開(kāi)啟付費(fèi)
- 成績(jī)單!華海藥業(yè):2021年度凈利潤(rùn)約4.87
- 002237恒邦股份股票4月18日收盤(pán)小幅上漲
- 600156華升股份股票4月18日收盤(pán)小幅上漲
- 600550保變電氣股票4月18日收盤(pán)報(bào)5元,
- 600688上海石化股票4月18日收盤(pán)小幅上漲
- 000157中聯(lián)重科股票4月18日小幅下跌1.
- 000707雙環(huán)科技股票4月18日全天上漲2.
- 000912瀘天化股票4月18日小幅下跌1.5