2022年4月14日華設(shè)集團(tuán)(603018)收盤點(diǎn)評(píng):
華設(shè)集團(tuán)今日小幅上漲0.57%,早盤高開0.11%,報(bào)8.73元,盤中最高價(jià)格8.95元,最低價(jià)格8.65元,尾盤收至8.77元,較昨日上漲0.05元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603018 華設(shè)集團(tuán) 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:603018 | 證券名稱:華設(shè)集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.72元 | 今日收盤:8.77元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.57% |
振幅:3.44% | 活躍度:3255 | 總量:154356手 | 現(xiàn)量:1718手 |
今日開盤:8.73元 | 今日最高:8.95元 | 今日最低:8.65元 | 換手率:2.31% |
總金額:13555.93 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.7 | 流通股:6.69億 | 流通市值:58.64億 |
總市值:59.97億 | 上市日期:20141013 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-4.05% | 20日漲幅:2.57% | 60日漲幅:-10.15% | 總股本:6.84億 |
總資產(chǎn):106.91億 | 凈資產(chǎn):38.78億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.71% | 未分利潤(rùn):24.7億 |
股東人數(shù):16789 | 人均持股:39825 | 人均市值:34.93萬(wàn) | 市凈率:1.51 |
利潤(rùn)同比:6.1% | 收入同比:8.74% | 每股凈資:5.8元 | 每股收益:0.920㈣ |
603018 華設(shè)集團(tuán) 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1006萬(wàn) | 今日超大單總額:305.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-294.6萬(wàn) | 今日中單總額:-437.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:-579.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:10.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.17% | 今日浄買率:-7.42% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 600821金開新能股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 博俊科技大漲5.99%首季凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50.00
- 600176中國(guó)巨石股票4月14日收盤最新數(shù)據(jù)
- 002532天山鋁業(yè)股票4月14日收盤小幅上漲
- 600884杉杉股份股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 600802福建水泥股票4月14日收盤小幅上漲
- 600004白云機(jī)場(chǎng)股票4月14日全天上漲2.
- 600368五洲交通股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 問(wèn)卷網(wǎng)三行情書大賽投票開啟!大獎(jiǎng)落誰(shuí)家由你決定
- 601958金鉬股份股票4月14日收盤最新數(shù)據(jù)