2022年4月13日華升股份(600156)早盤點(diǎn)評(píng):
華升股份早盤漲幅較大,至上午收盤上漲5.78%,早盤低開(kāi)-0.43%,報(bào)4.65元,盤中最高價(jià)格4.98元,最低價(jià)格4.65元,上午尾盤收至4.94元,較昨日上漲0.27元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。600156 華升股份 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:600156 | 證券名稱:華升股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:4.67元 | 今日收盤:4.94元 | 漲跌金額:0.27元 | 漲跌幅度:5.78% |
振幅:7.07% | 活躍度:1551 | 總量:290733手 | 現(xiàn)量:136手 |
今日開(kāi)盤:4.65元 | 今日最高:4.98元 | 今日最低:4.65元 | 換手率:7.23% |
總金額:14029.17 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4.02億 | 流通市值:19.86億 |
總市值:19.86億 | 上市日期:19980527 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.43% | 20日漲幅:13.57% | 60日漲幅:14.35% | 總股本:4.02億 |
總資產(chǎn):12.74億 | 凈資產(chǎn):6.94億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46.68% | 未分利潤(rùn):1.08億 |
股東人數(shù):23745 | 人均持股:10108 | 人均市值:4.99萬(wàn) | 市凈率:2.86 |
利潤(rùn)同比:-186.87% | 收入同比:-4.35% | 每股凈資:1.73元 | 每股收益:-0.069㈢ |
600156 華升股份 2022年4月13日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1396萬(wàn) | 早盤超大單總額:476.3萬(wàn) | ||
早盤大單總額:87.9萬(wàn) | 早盤中單總額:468.7萬(wàn) | ||
早盤小單總額:362.9萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:564.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.7% | 早盤浄買率:9.95% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000792鹽湖股份股票4月13日早盤上漲2.4
- 601669中國(guó)電建股票4月13日早盤跌幅2.6
- 002175東方網(wǎng)絡(luò)股票4月13日早盤漲幅達(dá)6.
- 601101昊華能源股票4月13日早盤最新數(shù)據(jù):
- 601665齊魯銀行股票4月13日早盤上漲2.3
- 600688上海石化股票4月13日早盤小幅上漲0
- 蘇寧易購(gòu)宣布與30余家銀行合作:418期間投入更
- 超60家機(jī)構(gòu)調(diào)研京基智農(nóng)養(yǎng)殖項(xiàng)目規(guī)律化產(chǎn)出獲關(guān)注
- 守“滬”紀(jì)實(shí)④|全心守“滬”,泰康人壽上海分公司
- 一文帶你了解機(jī)器人是如何通過(guò)視覺(jué)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)跟蹤的

