2022年4月12日長(zhǎng)城證券(002939)收盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)城證券今日漲幅達(dá)3.63%,早盤高開0.43%,報(bào)9.4元,盤中最高價(jià)格9.77元,最低價(jià)格9.32元,尾盤收至9.7元,較昨日上漲0.34元。目前短線基本持平,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002939 長(zhǎng)城證券 2022年4月12日行情分析 | |||
證券代碼:002939 | 證券名稱:長(zhǎng)城證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:9.36元 | 今日收盤:9.7元 | 漲跌金額:0.34元 | 漲跌幅度:3.63% |
振幅:4.81% | 活躍度:3702 | 總量:335397手 | 現(xiàn)量:4120手 |
今日開盤:9.4元 | 今日最高:9.77元 | 今日最低:9.32元 | 換手率:1.08% |
總金額:32151.56 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.05 | 流通股:31.03億 | 流通市值:301.03億 |
總市值:301.03億 | 上市日期:20181026 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-.01% | 20日漲幅:-3.09% | 60日漲幅:-20.16% | 總股本:31.03億 |
總資產(chǎn):926.97億 | 凈資產(chǎn):195.91億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:78.3% | 未分利潤(rùn):39.4億 |
股東人數(shù):82351 | 人均持股:10768 | 人均市值:10.45萬(wàn) | 市凈率:1.54 |
利潤(rùn)同比:17.58% | 收入同比:12.93% | 每股凈資:6.31元 | 每股收益:0.569㈣ |
002939 長(zhǎng)城證券 2022年4月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:4482萬(wàn) | 今日超大單總額:1047萬(wàn) | ||
今日大單總額:1835萬(wàn) | 今日中單總額:1749萬(wàn) | ||
今日小單總額:-148.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:2881萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.15% | 今日浄買率:13.94% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002546新聯(lián)電子股票4月12日收盤報(bào)4.16
- 601212白銀有色股票4月12日收盤報(bào)2.89
- 600328中鹽化工股票4月12日上漲5.70%
- 601788光大證券股票4月12日上漲4.85%
- 東方雨虹2021年?duì)I收增長(zhǎng)46.96%毛利率同比
- 實(shí)探納睿雷達(dá)兩家投標(biāo)“陪跑”公司
- 600280中央商場(chǎng)股票4月12日上漲5.26%
- 600490鵬欣資源股票4月12日收盤報(bào)4.15
- 002155湖南黃金股票4月12日全天上漲2.3
- 300343聯(lián)創(chuàng)股份股票4月12日收盤小幅上漲0


