2022年4月7日東華能源(002221)收盤點評:

002221 東華能源 2022年4月7日 | |||
證券代碼:002221 | 證券名稱:東華能源 | 細分行業:石油貿易 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:9.14 | 今日收盤:8.93 | 漲跌金額:-0.21 | 漲跌幅度:-2.30 |
振幅:2.74% | 活躍度:2564 | 總量:114484 | 現量:1686 |
今日開盤:9.09 | 今日最高:9.15 | 今日最低:8.9 | 換手率:0.75 |
總金額:10287.67 | 動態市盈:11.52 | 流通股:15.31 | 流通市值:136.76億 |
總市值:147.26億 | 上市日期:20080306 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-2.73 | 20日漲幅:-10.79 | 60日漲幅:-27.98 | 總股本:16.49 |
總資產:331.83 | 凈資產:109.18 | 資產負債率:67.04 | 未分利潤:54.92 |
股東人數:41863 | 人均持股:22029 | 人均市值:19.67萬 | 市凈率:1.35 |
利潤同比:-6.91 | 收入同比:-9.62 | 每股凈資:6.62 | 每股收益:0.610㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

