2022年3月31日延安必康(002411)收盤點評:

002411 延安必康 2022年3月31日 | |||
證券代碼:002411 | 證券名稱:延安必康 | 細分行業:化學制藥 | 地區:陜西 |
昨日收盤:9.37 | 今日收盤:9.05 | 漲跌金額:-0.32 | 漲跌幅度:-3.42 |
振幅:2.56% | 活躍度:3840 | 總量:222652 | 現量:2832 |
今日開盤:9.26 | 今日最高:9.28 | 今日最低:9.04 | 換手率:1.45 |
總金額:20334.1 | 動態市盈:17.07 | 流通股:15.32 | 流通市值:138.67億 |
總市值:138.67億 | 上市日期:20100525 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.52 | 20日漲幅:-10.4 | 60日漲幅:-32.16 | 總股本:15.32 |
總資產:204.96 | 凈資產:91.66 | 資產負債率:52.84 | 未分利潤:18.68 |
股東人數:107903 | 人均持股:5795 | 人均市值:5.24萬 | 市凈率:1.51 |
利潤同比:4672.62 | 收入同比:8.8 | 每股凈資:5.98 | 每股收益:0.398㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

