2022年3月31日嘉凱城(000918)早盤點評:

000918 嘉凱城 2022年3月31日 | |||
證券代碼:000918 | 證券名稱:嘉凱城 | 細分行業(yè):全國地產(chǎn) | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:3.44 | 今日收盤:3.39 | 漲跌金額:-0.05 | 漲跌幅度:-1.45 |
振幅:6.10% | 活躍度:2070 | 總量:1905788 | 現(xiàn)量:254 |
今日開盤:3.3 | 今日最高:3.47 | 今日最低:3.26 | 換手率:10.56 |
總金額:63768.98 | 動態(tài)市盈:0 | 流通股:18.04 | 流通市值:61.16億 |
總市值:61.16億 | 上市日期:19990720 | 近日指標提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:6.27 | 20日漲幅:32.43 | 60日漲幅:31.39 | 總股本:18.04 |
總資產(chǎn):134.4 | 凈資產(chǎn):17.16 | 資產(chǎn)負債率:86.96 | 未分利潤:-1.45 |
股東人數(shù):46090 | 人均持股:14406 | 人均市值:4.88萬 | 市凈率:3.56 |
利潤同比:43.75 | 收入同比:45.14 | 每股凈資:0.95 | 每股收益:-0.310㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。

