2022年3月30日三鋼閩光(002110)收盤點(diǎn)評(píng):

002110 三鋼閩光 2022年3月30日 | |||
證券代碼:002110 | 證券名稱:三鋼閩光 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:6.93 | 今日收盤:7.07 | 漲跌金額:0.14 | 漲跌幅度:2.02 |
振幅:2.16% | 活躍度:3024 | 總量:285616 | 現(xiàn)量:2972 |
今日開盤:6.96 | 今日最高:7.08 | 今日最低:6.93 | 換手率:1.17 |
總金額:20005.41 | 動(dòng)態(tài)市盈:3.87 | 流通股:24.52 | 流通市值:173.33億 |
總市值:173.33億 | 上市日期:20070126 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.61 | 20日漲幅:-7.95 | 60日漲幅:4.43 | 總股本:24.52 |
總資產(chǎn):494.61 | 凈資產(chǎn):226.04 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.06 | 未分利潤(rùn):151.06 |
股東人數(shù):64594 | 人均持股:16085 | 人均市值:11.37萬 | 市凈率:0.74 |
利潤(rùn)同比:70.14 | 收入同比:38.25 | 每股凈資:9.54 | 每股收益:1.380㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 600530交大昂立3月30日股價(jià)收盤4.97
- 600797浙大網(wǎng)新3月30日收盤報(bào)6.79元
- 601456國(guó)聯(lián)證券3月30日全天上漲2.28
- 600354敦煌種業(yè)3月30日6.38元收盤,
- 300276三豐智能3月30日收盤小幅上漲0.
- 產(chǎn)業(yè)升級(jí)正當(dāng)時(shí),百度愛采購“智采中國(guó)”深入專業(yè)
- 002548金新農(nóng)3月30日全天跌幅2.35%
- 600089特變電工3月30日收盤報(bào)20.6元
- 最高降幅逾98%海南又有118種集中帶量采購藥
- 000982中銀絨業(yè)3月30日全天上漲2.14