2022年3月28日嘉寓股份(300117)收盤點評:

300117 嘉寓股份 2022年3月28日 | |||
證券代碼:300117 | 證券名稱:嘉寓股份 | 細分行業(yè):裝修裝飾 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:4.35 | 今日收盤:4.31 | 漲跌金額:-0.04 | 漲跌幅度:-0.92 |
振幅:5.52% | 活躍度:3002 | 總量:391523 | 現(xiàn)量:7840 |
今日開盤:4.24 | 今日最高:4.36 | 今日最低:4.12 | 換手率:5.46 |
總金額:16751.2 | 動態(tài)市盈:0 | 流通股:7.17 | 流通市值:30.89億 |
總市值:30.89億 | 上市日期:20100902 | 近日指標提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-5.48 | 20日漲幅:26.76 | 60日漲幅:23.85 | 總股本:7.17 |
總資產(chǎn):62.75 | 凈資產(chǎn):13.97 | 資產(chǎn)負債率:77.74 | 未分利潤:4.71 |
股東人數(shù):38060 | 人均持股:10987 | 人均市值:4.74萬 | 市凈率:2.21 |
利潤同比:-10.34 | 收入同比:-19.34 | 每股凈資:1.95 | 每股收益:-0.080㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。

