2022年3月24日長青集團(002616)收盤點評:

002616 長青集團 2022年3月24日 | |||
證券代碼:002616 | 證券名稱:長青集團 | 細分行業:環境保護 | 地區:廣東 |
昨日收盤:5.35 | 今日收盤:5.24 | 漲跌金額:-0.11 | 漲跌幅度:-2.06 |
振幅:2.80% | 活躍度:804 | 總量:22757 | 現量:463 |
今日開盤:5.31 | 今日最高:5.37 | 今日最低:5.22 | 換手率:0.48 |
總金額:1202.12 | 動態市盈:93.36 | 流通股:4.7 | 流通市值:24.64億 |
總市值:38.88億 | 上市日期:20110920 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-.95 | 20日漲幅:-3.32 | 60日漲幅:-15.35 | 總股本:7.42 |
總資產:94.52 | 凈資產:26.39 | 資產負債率:72.02 | 未分利潤:7.99 |
股東人數:28828 | 人均持股:9330 | 人均市值:4.89萬 | 市凈率:1.55 |
利潤同比:-88.12 | 收入同比:-15.08 | 每股凈資:3.37 | 每股收益:0.042㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

